TwistLabs Open 2030
خولFinal
Place9
تاک12.65
ناوەند—
تێکڕا13.62 · 13.09 · (13.84) · (12.65) · 13.21
خولFirst round
Place8
تاک12.89
ناوەند13.22 · 12.89 · 13.11
تێکڕا—
| تاک | ناوەند | تێکڕا | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بەڕگە | ئەنجام | NR | KR | ئەنجام | NR | KR | ئەنجام | NR | KR |
| 12.65 | 9 | — | 13.22 · 12.89 · 13.11 | 7 | — | 13.62 · 13.09 · (13.84) · (12.65) · 13.21 | 9 | — | |
| 5.81 | 9 | — | 6.08 · 5.92 · 6.03 | 6 | — | 6.26 · 6.02 · (6.36) · (5.81) · 6.07 | 9 | — | |
| 44.90 | 9 | — | 46.93 · 45.76 · 46.54 | 6 | — | 48.35 · 46.47 · (49.13) · (44.90) · 46.89 | 9 | — | |
| 1:16.53 | 9 | — | 1:19.98 · 1:17.98 · 1:19.31 | 6 | — | 1:22.40 · 1:19.19 · (1:23.73) · (1:16.53) · 1:19.92 | 9 | — | |
| 26.56 | 9 | — | 27.76 · 27.06 · 27.53 | 6 | — | 28.60 · 27.48 · (29.06) · (26.56) · 27.74 | 9 | — | |
| 11.38 | 9 | — | 11.89 · 11.60 · 11.79 | 6 | — | 12.25 · 11.78 · (12.45) · (11.38) · 11.88 | 9 | — | |
| 8.34 | 9 | — | 8.72 · 8.50 · 8.65 | 6 | — | 8.98 · 8.63 · (9.13) · (8.34) · 8.71 | 9 | — | |
Lina Adam
| پێشبڕکێ | خول | Place | تاک | ناوەند | تێکڕا |
|---|---|---|---|---|---|
| TwistLabs Open 2030 | Final | 9 | 12.65 | — | 13.62 · 13.09 · (13.84) · (12.65) · 13.21 |
| First round | 8 | 12.89 | 13.22 · 12.89 · 13.11 | — | |
| TwistLabs Open 2030 | Final | 9 | 5.81 | — | 6.26 · 6.02 · (6.36) · (5.81) · 6.07 |
| First round | 7 | 5.92 | 6.08 · 5.92 · 6.03 | — | |
| TwistLabs Open 2030 | Final | 9 | 44.90 | — | 48.35 · 46.47 · (49.13) · (44.90) · 46.89 |
| First round | 7 | 45.76 | 46.93 · 45.76 · 46.54 | — | |
| TwistLabs Open 2030 | Final | 9 | 1:16.53 | — | 1:22.40 · 1:19.19 · (1:23.73) · (1:16.53) · 1:19.92 |
| First round | 7 | 1:17.98 | 1:19.98 · 1:17.98 · 1:19.31 | — | |
| TwistLabs Open 2030 | Final | 9 | 26.56 | — | 28.60 · 27.48 · (29.06) · (26.56) · 27.74 |
| First round | 7 | 27.06 | 27.76 · 27.06 · 27.53 | — | |
| TwistLabs Open 2030 | Final | 9 | 11.38 | — | 12.25 · 11.78 · (12.45) · (11.38) · 11.88 |
| First round | 7 | 11.60 | 11.89 · 11.60 · 11.79 | — | |
| TwistLabs Open 2030 | Final | 9 | 8.34 | — | 8.98 · 8.63 · (9.13) · (8.34) · 8.71 |
| First round | 7 | 8.50 | 8.72 · 8.50 · 8.65 | — |
تویستلابس بخەرە سەر شاشەی سەرەکی بۆ ئەزموونێکی خێراتر وەک ئەپ، و ئاگادارکردنەوەکان چالاک بکە بۆ نوێکارییەکان